九阳始于1994年,小家电行业影响力品牌,专注于健康饮食电器的研发、生产、销售的现代化企业,研发出不用手洗破壁机、不用手洗豆浆机、无涂层蒸汽饭煲等技术创新,在健康饮食电器领域不断拓展,主要产品涵盖豆浆机、面条机、原汁机、电压力煲、电磁炉、料理机等
九阳,品质小家电领导品牌。1994年,九阳发明第一台豆浆机,让千家万户方便喝上了豆浆。27年来,九阳秉承健康、创新的核心DNA,经历了"三个十年"的发展:
第一个十年(1994—2004年),发明豆浆机,让豆浆机走进千家万户。
第二个十年(2004年—2014年),从豆浆机到多品类,做厨房小家电的领导者。
第三个十年(2014年至今),成长为品质小家电领导品牌。
近年来,九阳大力推进原创创新,打造圈层化产品,满足不同消费者需求。不用手洗破壁机、不用手洗豆浆机、无涂层蒸汽饭煲等升级换代的原创产品,为追求品质生活的人们带来极致、便捷、愉悦的生活方式。
九阳积极推动品牌年轻化转型,打造“萌潮厨房”。面向Z世代,九阳推出了LINE FRIENDS、哆啦A梦、HELLO KITTY、可口可乐等IP联名款萌潮小家电,积极创新营销方式,抓住直播、短视频机遇,受到年轻人青睐,让“在家做饭”变得有趣、好玩。
九阳积极履行社会责任,十年来,走遍27个省区,建成1084所九阳公益厨房,十年累计受益超260万人。2020年,设立“浙江九阳公益基金会”,开启九阳公益新篇章。
面向未来,九阳全面推动数字化转型,以用户为中心,以需求为导向,紧握产品和渠道双引擎,打造品质小家电领导品牌,实现高质量发展。
所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
豆浆机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电压力锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电磁炉品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
榨汁机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
搅拌机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
紫砂锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电水壶品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电饭锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电炖锅品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
绞肉机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电火锅品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
电饼铛品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
酸奶机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
煮蛋器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
空气炸锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
面条机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
打蛋器品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
电热水瓶品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
净水器品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
和面机品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
电烤箱品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
厨具品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
铁锅品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
电蒸锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
多功能锅品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
饮水机品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
纯水机品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
净水壶品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
养生壶品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
料理机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
小家电品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
IH电饭煲品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
电陶炉品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
炒菜机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
净水龙头品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
果蔬清洗机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
破壁机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
炒锅品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
保温壶品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
茶吧机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电烤炉品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
蒸锅品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电热杯品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电热饭盒品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
硅胶厨具品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
不粘锅品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
砂锅品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
电砂锅品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
奶锅品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
BB煲品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
真空封口机品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
磨粉机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
煎药壶品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
无烟锅品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
多士炉品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
山东省品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
济南市品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
筷子消毒机品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
管线机品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
早餐机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
豆浆机 | 38,740 | 投票 | |
电压力锅 | 31,564 | 投票 | |
电磁炉 | 23,185 | 投票 | |
榨汁机 | 16,339 | 投票 | |
搅拌机 | 8,682 | 投票 | |
紫砂锅 | 12,996 | 投票 | |
电水壶 | 9,939 | 投票 | |
电饭锅 | 9,420 | 投票 | |
电炖锅 | 9,242 | 投票 | |
绞肉机 | 13,631 | 投票 | |
电火锅 | 8,709 | 投票 | |
电饼铛 | 9,046 | 投票 | |
酸奶机 | 13,438 | 投票 | |
煮蛋器 | 13,385 | 投票 | |
空气炸锅 | 13,251 | 投票 | |
面条机 | 13,255 | 投票 | |
打蛋器 | 12,933 | 投票 | |
电热水瓶 | 9,028 | 投票 | |
净水器 | 8,709 | 投票 | |
和面机 | 6,566 | 投票 | |
电烤箱 | 9,973 | 投票 | |
厨具 | 4,273 | 投票 | |
铁锅 | 9,796 | 投票 | |
电蒸锅 | 9,196 | 投票 | |
多功能锅 | 9,276 | 投票 | |
饮水机 | 9,908 | 投票 | |
纯水机 | 4,964 | 投票 | |
净水壶 | 9,749 | 投票 | |
养生壶 | 9,119 | 投票 | |
料理机 | 9,341 | 投票 | |
小家电 | 9,240 | 投票 | |
IH电饭煲 | 220 | 投票 | |
电陶炉 | 9,945 | 投票 | |
炒菜机 | 10,076 | 投票 | |
净水龙头 | 243 | 投票 | |
果蔬清洗机 | 8,860 | 投票 | |
破壁机 | 8,576 | 投票 | |
炒锅 | 8,499 | 投票 | |
保温壶 | 7,577 | 投票 | |
茶吧机 | 138 | 投票 | |
电烤炉 | 836 | 投票 | |
蒸锅 | 7,795 | 投票 | |
电热杯 | 7,829 | 投票 | |
电热饭盒 | 6,359 | 投票 | |
硅胶厨具 | 176 | 投票 | |
不粘锅 | 8,844 | 投票 | |
砂锅 | 7,568 | 投票 | |
电砂锅 | 7,333 | 投票 | |
奶锅 | 7,127 | 投票 | |
BB煲 | 6,913 | 投票 | |
真空封口机 | 6,749 | 投票 | |
磨粉机 | 6,727 | 投票 | |
煎药壶 | 258 | 投票 | |
无烟锅 | 3,735 | 投票 | |
多士炉 | 1,820 | 投票 | |
山东省 | 10,304 | 投票 | |
济南市 | 324 | 投票 | |
筷子消毒机 | 6,168 | 投票 | |
管线机 | 5,815 | 投票 | |
早餐机 | 5,356 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
九阳厨坊 | 10068469 | 第11类 | 九阳股份有限公司 | 详情 |
JOYCOOKING STUDIO | 10331952 | 第11类 | 九阳股份有限公司 | 详情 |
食尚家 | 10332299 | 第11类 | 九阳股份有限公司 | 详情 |
磁立方 | 10384139 | 第11类 | 九阳股份有限公司 | 详情 |
臻陶厚釜 | 10495871 | 第11类 | 九阳股份有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
201130043154.6 | 豆浆机(D30D) | 第十五届中国外观设计优秀奖(2013年) |
ZL201010195075.1 | 快速制浆的豆浆机 | 第十七届中国专利金奖(2015年) |
ZL201530000526.5 | 豆浆机(K1) | 第二十届中国外观设计银奖(2018年) |
200710098337.0 | 多功能豆浆机 | 第十四届中国专利优秀奖(2012年) |
CN201020167365.0 | 一种防过热豆浆机 | 详情 |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 22089-2021 | 电水壶性能要求及试验方法 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 详情 |
GB/T 15854-2021 | 食物搅拌器 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 详情 |
GB/T 4214.11-2021 | 家用和类似用途电器噪声测试方法 电动食品加工器具的特殊要求 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 详情 |
GB/T 39640-2020 | 家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法 | 2020-12-14 | 2021-07-01 | 详情 |
GB/T 39071-2020 | 品牌评价 消费者感知测量指南 | 2020-07-21 | 2021-02-01 | 详情 |
加载更多
下一页
|